Полипропиленовые волокна тип PM

Печать E-mail

Эти волокна состоят из отдельных элементарных волокон, которые используются в основном для устройства промышленных полов, а также элементов с повышенной пожаростойкостью.  >> pdf

pm_duze PP_PM

название  Длина диаметр
(μm)
торец форма материал вес
(t/m3)
выносливость на растягивание
(N/mm2)
 PM 3/15 6 ± 10% 15 ± 10% круглый ksztalt01 полипропyлен 0,91 300 ± 15%
 PM 6/15 6 ± 10% 6 ± 10% круглый ksztalt01 полипропyлен 0,91 300 ± 15%
 PM 6/18 6 ± 10% 18 ± 10% круглый ksztalt01 полипропyлен 0,91 300 ± 15%
PM 6/32 6 ± 10% 32 ± 10% круглый ksztalt01 полипропyлен 0,91 300 ± 15%
 PM 12/18 12 ± 10% 18 ± 10% круглый ksztalt02 полипропyлен 0,91 300 ± 15%
 PM 12/32 12 ± 10% 32 ± 10% круглый ksztalt02 полипропyлен 0,91 300 ± 15%
 PM 18/32 18 ± 10% 32 ± 10% круглый ksztalt02 полипропyлен 0,91 300 ± 15%
Паспорт безопасности >>
 

Полипропиленовые волокна тип PF

Печать E-mail

Фибрилированные полипропиленовые волокна типа PF штампуются из пленки и используются в основном при изготовлении  монолитных полов.  pdf >>

PF PP-Fasern_fibrill        PPF PP_PFF

название Длина
(mm)
 
диаметр
(μm) 
поперечный разрез форма материал вес
(to/m3)
прочность на растяжение
(N/mm2) 
PF 6/50 6 ± 10% 50 ± 10% прямоугольный ksztalt03 полипропилен 0,91 300 ± 15%
 PF 18/50 18 ± 10% 50 ± 10% прямоугольный ksztalt03 полипропилен 0,91 300 ± 15%
PFF 6/25 6 ± 10% 25 ± 10% прямоугольный ksztalt03 полипропилен 300 ± 15%
PFF 6/60 6 ± 10% 60 ± 10% прямоугольный ksztalt03 полипропилен 0,91 300 ± 15%
PFF 12/60 12 ± 10% 60 ± 10% прямоугольный ksztalt03 полипропилен 0,91 300 ± 15%
Паспорт безопасности >>